?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
为推动中国hl服装行业品牌徏设,落实中国U织工业联合会与中国标准化研I2014q?月签订的《战略合作协议》,Ҏ?nbsp;质检d关于开?014q品牌hD价工作的通知》要求,按照企业自愿原则Q中国hl工业联合会和中国标准化研究院于2014q联合组l开展了中国U织服装企业品牌价Dhx据信息的x工作Q依据《品牌hD仗U织服装、鞋、帽业》(GB/T 31278-2014Q国家标准,l评价和算Q?014q度U织服装品牌价?0强。这50Z业中Q有36家在2014q?2?2日胦l频道对话栏目中公布了品牌h值数|其他企业数D书在2014q?2?5日在宁召开的中国hl行业年度品牌工作会上进行了颁发。本ơ评P除部分hl服装企业参评外Q像奥康鞋业、南通富帽业等一些轻工企业也U极参与。部分企业品牌h值数值如下:
U织行业2014q中国品牌hD价信息发?/span>
企业名称 | 品牌强度 | 品牌价?br />Q亿元) |
波司登股份有限公?/span> | 918.00 | 197.49 |
雅戈集团股份有限公?/span> | 895.00 | 185.07 |
安踏Q中国)有限公司 | 877.67 | 114.47 |
江苏阛_集团有限公司 | 856.33 | 100.13 |
U豆集团有限公司 | 871.33 | 83.45 |
江z丽雅hl集团有限公?/span> | 903.67 | 56.63 |
鲁泰U织股䆾有限公司 | 877.00 | 50.58 |
孚日集团股䆾有限公司 | 885.00 | 43.87 |
三六一度(中国Q有限公?/span> | 858.00 | 38.42 |
乔丹体育股䆾有限公司 | 828.00 | 32.11 |
江奥康鞋业股䆾有限公司 | 865.00 | 27.96 |
北京爱慕内有限公司 | 880.67 | 27.50 |
徏泉州匹克体育用品有限公司 | 840.67 | 24.51 |
江报喜鸟服饰股份有限公?/span> | 883.67 | 24.30 |
青岛卛_集团控股有限公司 | 846.00 | 23.05 |
|莱家h有限公司 | 893.67 | 22.84 |
法派集团有限公司 | 817.33 | 19.13 |
׃舒朗服装服饰股䆾有限公司 | 836.33 | 17.08 |
徏鑫华股䆾有限公司 | 818.33 | 12.50 |
江苏江南高纤股䆾有限公司 | 833.67 | 11.07 |
鑫缘茧丝lR团股份有限公?/span> | 854.33 | 10.93 |
江苏阛_股䆾有限公司 | 848.33 | 10.78 |
徏鸿星克体育用品有限公司 | 843.33 | 10.14 |
江苏鹿毛hl股份有限公?/span> | 842.00 | 8.44 |
深圳汇洁集团股䆾有限公司 | 855.33 | 7.49 |
上v水星家用U织品股份有限公?/span> | 853.33 | 6.82 |
宜宾丝丽雅集团有限公?/span> | 838.67 | 5.65 |
万事利集团有限公?/span> | 847.67 | 5.48 |
互太Q番)U织印染有限公司 | 806.67 | 5.15 |
江利得新材料股䆾有限公司 | 829.00 | 3.55 |
江苏金辰针hl有限公?/span> | 744.67 | 1.80 |
在中央胦l频道发布的2014q品牌hD价品品牌信息中Q山东南q5家企业榜上有名:
企业名称 | 所属行?/span> | 品牌强度 | 品牌价?br />Q亿元) |
׃南山U织服饰有限公司 | U织服装 | 820.33 | 41.63 |
安正时尚集团股䆾有限公司 | U织服装 | 861.33 | 19.79 |
虎都Q中国)甯有限公司 | U织服装 | 818.67 | 14.17 |
滨州亚光家h有限公司 | U织服装 | 870.33 | 9.23 |
江苏云蝠服饰股䆾有限公司 | U织服装 | 823.33 | 8.42 |